結果詳細
2019年度 事業:自然に学ぶものづくり研究助成 種別:-
募集機関 | 積水化学工業株式会社 |
---|---|
課題詳細 | 【助成対象】 「自然」の機能を「ものづくり」に活用する研究 ・生物の仕組みや営みだけではなく、広く自然現象一般も含めた自然の叡智を分野を問わず、「ものづくり」や「社会課題解決」に活用するもの 1)「ものづくりテーマ」 ・社会課題(少子高齢化、環境、安全な水、エネルギー、まちづくり、健康、気候変動など)の解決に向け短中期的に実用化に進む研究 2)「基盤研究テーマ」 ・将来「ものづくり」に活用が期待される独創的・先駆的研究、挑戦的萌芽研究 |
技術分野 | 環境 |
応募者詳細 | 個人又は複数人の連携によるグループ |
募集地域 | 全国 |
助成期間 | 1年(2019年10月-2020年9月まで) |
助成率 | |
限度額 | 1)最大500万円 2)最大300万円 (事業総額:2500万円) |
採択予定数 | 1、2)各6件程度 |
申請期限 | 6月28日 |
《直近の採択情報》
全体 | 採択数 | 13 名 |
---|---|---|
平均採択額 | ¥ 0 |
この事業種別の採択者情報
統計を確認する | 採択者統計 |
---|---|
各年度の一覧を確認する (直近3年) |
2021年度採択者一覧 2020年度採択者一覧 2019年度採択者一覧 |
《関連する募集要項》