結果詳細
2017年度 事業:自然に学ぶものづくり研究助成 種別:-
募集機関 | 積水化学工業株式会社 |
---|---|
課題詳細 | 「自然」の機能を「ものづくり」に活用する研究を対象とする。 例えば、微生物活用、ロボティクス分野、天然資源活用、新素材材料開発、環境浄化修復、生産製造システム、建築、まちづくり・ライフライン、医療・健康・生活などに関して、「自然」の機能を「ものづくり」に活用する研究・技術開発 1)「ものづくりテーマ」 ・社会課題(高齢化社会、環境問題、水問題等)の解決に向け短中期的に実用化に進む研究 2)「基盤研究テーマ」 ・独創的・先駆的研究、挑戦的萌芽研究 |
技術分野 | 環境 |
応募者詳細 | 個人又は複数人の連携によるグループ |
募集地域 | 全国 |
助成期間 | 1年 |
助成率 | |
限度額 | 1)最大500万円 2)最大300万円 (事業総額:2500万円) |
採択予定数 | 1)7件程度 2)5件程度 |
申請期限 | 6月30日 |
《直近の採択情報》
全体 | 採択数 | 13 名 |
---|---|---|
平均採択額 | ¥ 0 |
この事業種別の採択者情報
統計を確認する | 採択者統計 |
---|---|
各年度の一覧を確認する (直近3年) |
2021年度採択者一覧 2020年度採択者一覧 2019年度採択者一覧 |
《関連する募集要項》