結果詳細
2023年度 事業:TaNeDS 種別:-
募集機関 | 第一三共株式会社 |
---|---|
課題詳細 | 以下の研究を募集する。 A)疾患領域別の研究課題 A1)オンコロジー A1-1)抗腫瘍免疫療法に対する不応答もしくは耐性の克服を目指した新規標的および評価系に関する研究 A1-2)エピジェネティクス関連分子の阻害による、画期的な抗がん剤開発に関する研究・技術 A1-3)Undruggable proteinに対する低分子創薬に関する研究・技術 A1-4)ヒトの膵臓がんの特徴を有し、薬効や薬剤分布の測定が容易に可能な膵臓がんモデル A1-5)標的タンパク質分解誘導薬に関する研究 A1-6)がん治療への適用を目的とした、ユニークな特性を有する抗体または抗体様結合分子の探索研究 A1-7)adoptive T cell therapyの薬効増強・腫瘍特異的な活性化技術 A2)精神・神経疾患 A2-1)神経炎症に関する研究 A2-2)新規創薬標的を見出す研究 A2-3)原因物質、受容体、パスウェイに関する研究 A2-4)神経炎症に関する研究 A2-5)新規創薬標的を見出す研究 A2-6)神経細胞に関する研究 A2-7)動物病態モデルに関する研究 A3)眼疾患 A3-1)萎縮型加齢黄斑変性症に対する創薬研究に有用な動物モデル確立に関する研究 A3-2)網膜色素変性症に対する遺伝子非依存的治療を目指した創薬標的分子/メカニズムに関する研究 A3-3)in vivo視覚高次評価技術 A4)免疫関連疾患 A4-1)難治性免疫疾患または線維症に関わる新規標的または新規標的探索 A4-2)ヒト臨床検体由来組織または細胞等を用いた治療薬候補の薬効検証に関する技術 A5)心血管・代謝疾患 A5-1)NASHに対する新規治療標的分子の提案、またはユニークなスクリーニング技術を用いた新規治療標的分子の探索研究 A5-2)心不全新規治療標的の探索研究 A5-3)微小循環障害をきたす疾患を模倣した動物病態モデル A6)疾患メカニズムに基づく創薬 A6-1)遺伝子治療の新規標的に関する研究 A6-2)新規Non-coding RNAまたはNMD感受性mRNAの新規創薬標的に関する研究 A6-3)プロテアーゼ阻害により治癒が望める疾患に関する研究 B)創薬テクノロジーの研究課題 B1)DDS関連技術 B1-1)核酸医薬を臓器・組織選択的に運ぶ新規デリバリー技術またはターゲティングするリガンドの提案 B1-2)ナノ粒子を利用して中枢やがんに薬物を送達する技術 B1-3)局所作用を企図した局所投与製剤に関する技術 B2)モダリティに基づく技術 B2-1)新たな合成手法を用いて、ユニークな化合物ライブラリーを構築する技術に関する研究 B2-2)特定の細胞に特異的に発現するタンパク質に対して、選択的に結合する低分子化合物群 B2-3)RNAに結合して薬効を発揮する低分子化合物の取得に関する研究 B2-4)mRNAの量や塩基配列を操作可能な新規メカニズムの核酸医薬の技術 B2-5)ウイルスベクターの発現量または発現持続性の向上に寄与する新規技術に関する研究 B2-6)ウイルスベクター等に応用可能な遺伝子発現抑制に関する新規技術 B2-7)CNS局所投与を想定したウイルスベクターの脳組織中の感染分布、感染効率を評価するためのヒト脳組織を用いた評価系に関する技術・研究 B3)新規創薬技術 B3-1)中分子の標的結合状態、または膜透過時における3次元配座の予測に関する研究 B3-2)マルチオミクスデータからの新規創薬標的探索技術 B3-3)生体組織イメージングに関する新規可視化技術および新規イメージングプローブ B3-4)超高タンパク結合化合物の非結合型分率評価手法 B3-5)組織由来extracellular vesicles (exosomesを含む)の単離技術 B3-6)Extracellular vesicles(exosome)が関与する毒性・副作用(特に間質性肺疾患)発現メカニズムに関する研究 B3-7)非培養の微生物分析技術及びVBNCの研究 B3-8)タンパク質性医薬品のパラトープ解析 B3-9)生体高分子の溶液NMRを高感度化する技術 B3-10)次世代型ヘルスケアサービスに資するデジタル技術・ビジネスモデルに関する応用研究 |
技術分野 | 医療・福祉 |
応募者詳細 | 日本国内の研究機関(民間企業含む)に所属する研究者(大学院生は不可) |
募集地域 | 全国 |
助成期間 | 2025年3月末日まで |
助成率 | |
限度額 | 総額:最大1000万円 |
採択予定数 | |
申請期限 | 7月31日 |
《直近の採択情報》
全体 | 採択数 | 0 名 |
---|---|---|
平均採択額 | ¥ 0 |
この事業種別の採択者情報
統計を確認する | 採択者統計 |
---|---|
各年度の一覧を確認する (直近3年) |
2022年度採択者一覧 2021年度採択者一覧 2020年度採択者一覧 |
《関連する募集要項》