結果詳細
2018年度 事業:生産性革命に向けた革新的技術開発事業 種別:-
募集機関 | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
---|---|
課題詳細 | 現場ニーズに即した、生産者・企業・大学・研究機関等がチームを組んで、人工知能(AI)やドローン等の最先端技術を活用し、省力化・低コスト化等の生産性革命に資する実証型の研究開発を公募する。 【研究課題】 1)ICT・ドローンを活用した経営資源の最適配分システムの開発 1-1)ICT・ドローンを活用した作付・栽培管理最適化システムの開発 1-2)ICTを活用した農業用水の配水システムの構築に向けた調査計画手法の開発 2)繁殖牛の飼養管理技術の開発 3)レーザーセンシング技術等を活用した森林路網作設支援システムの開発 4)AI、ICT等を活用した魚介類の選別・加工技術、流通システムの開発 5)ジビエ利用の推進に資する鳥獣対策技術の開発 |
技術分野 | 農業 |
応募者詳細 | 研究機関、地方公共団体、生産者、民間企業等による研究グループ(生産者、地方公共団体が必ず参画すること) 【代表機関の資格】 民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、国立研究開発法人、大学、地方公共団体、NPO法人、協同組合等の法人格を有する研究機関であること |
募集地域 | 全国 |
助成期間 | 3年 |
助成率 | |
限度額 | 1-1)最大1億4500万円/全期間 1-2)最大1億1200万円/全期間 2、3、4)最大1億3400万円/全期間 5)最大2億9100万円/全期間 |
採択予定数 | |
申請期限 | 2月16日 |
《直近の採択情報》
全体 | 採択数 | 6 名 |
---|---|---|
平均採択額 | ¥ 0 |
この事業種別の採択者情報
統計を確認する | 採択者統計 |
---|---|
各年度の一覧を確認する (直近3年) |
2018年度採択者一覧 2017年度採択者一覧 2016年度採択者一覧 |
《関連する募集要項》
機関:農業・食品産業技術総合研究機構
事業:生産性革命に向けた革新的技術開発事業
種別:-
・申請期限:2018 年 06 月 19 日詳細